| Unit Number: | 5501 |
| Make / Model: | Ford L9000 |
| Year: | 1991 |
| Odometer: | 622,395 |
| Sleeper Size / Type: | / |
| Engine: | 425hp. 3406B Caterpillar |
| Transmission: | 18sp. |
| Suspension: | Air Ride |
| Front/Rear Axle: | 18,000/46,000 |
| Rear Ratio: | |
| GVW: | 64,000 |
| Front Tires: | 385/65R22.5 12,14 |
| Rear Tires: | 11R22.5 12,12,16,16,8,8,8,8 |
| Brakes: | Air 80% |
| Wheels - Hubs: | All Steel - Spoke |
| Ext. Color: | Red |
| Int. Color: | Gray |
| Fuel Tanks: | (2) 100 Gal |
| Wheel Base/ CA or CT: | 169in. / 109in. |
| AC: | Yes |
| VIN: | 1FDZY90X8MVA34483 |
| Price | $11,900
|
| Quad Locker Rear End, Double Steering Box, Wet Kit (1 or 2 Line), 70 Gal Oil Tank, Sold To Dale Oeschger. | |
| Air Ride Drivers Seat | Air Slide 5'th Wheel | AM/FM |
| Cassette | Double Frame | Heated Mirrors |
| P-Steering | Tilt/Telescopic |