| Unit Number: | 5388 |
| Make / Model: | Freightliner M2 106 |
| Year: | 2005 |
| Odometer: | 433,767 |
| Sleeper Size / Type: | / |
| Engine: | 230hp. C7 Caterpillar |
| Transmission: | Fuller 6sp. |
| Suspension: | Spring |
| Front/Rear Axle: | 8,000/19,000 |
| Rear Ratio: | 3.90 |
| GVW: | 26,000 |
| Front Tires: | 11R22.5 16,16 |
| Rear Tires: | 11R22.5 10,10,10,12 |
| Brakes: | Air 70% |
| Wheels - Hubs: | All Steel - |
| Ext. Color: | White |
| Int. Color: | Gray |
| Fuel Tanks: | (2) 50 Gal |
| Wheel Base/ CA or CT: | 270in. / |
| AC: | Yes |
| VIN: | 1FVACWDC25HV12620 |
| Price | $15,400
|
| UNDER CDL, 26'x102"x97" Morgan Van Body w/Roll Up Door, Door Opening 94"W x 91"T, ECM Reads 433,767 Miles, Sold To Right Away Delivery. |
|
| Air Ride Drivers Seat | AM/FM | Cassette |
| Cruise Control | DOT Inspected | Heated Mirrors |
| P-Locks | P-Steering | P-Windows |
| Tilt/Telescopic |