| Unit Number: | 5146 |
| Make / Model: | International 7600 |
| Year: | 2005 |
| Odometer: | 619,749 |
| Sleeper Size / Type: | / |
| Engine: | 305hp. ISM M11 Cummins |
| Transmission: | Fuller FR11210-C 10sp. |
| Suspension: | Air Ride |
| Front/Rear Axle: | 12,000/21,000 |
| Rear Ratio: | 3.90 |
| GVW: | 32,000 |
| Front Tires: | 11R22.5 14,18 |
| Rear Tires: | 11R22.5 12,12,12,12 |
| Brakes: | 60% Front New Rear |
| Wheels - Hubs: | All Steel - |
| Ext. Color: | White |
| Int. Color: | Gray |
| Fuel Tanks: | (2) 100 Gal |
| Wheel Base/ CA or CT: | 278in. / |
| AC: | Yes |
| VIN: | 1HTTXAHN85J044069 |
| Price | $23,900
|
| 28'x102"x103" Morgan Van Body w/Roll Up Door, Door Opening 94"W x 97"T, 3 Rows E Track, Translucent Roof, 3000# Maxon Lift Gate, 1/2" Thick Single Frame, New Clutch 10-15-10, Sold To Bolin Enterprises. | |
| Air Ride Cab | Air Ride Drivers Seat | AM/FM |
| Cassette | Cruise Control | DOT Inspected |
| Heated Mirrors | P-Locks | P-Steering |
| P-Windows | Tilt/Telescopic |