| Unit Number: | 4694 |
| Make / Model: | Mack CH613 |
| Year: | 2002 |
| Odometer: | 693,920 |
| Sleeper Size / Type: | / |
| Engine: | 350hp. E7 Mack |
| Transmission: | Automatic Meritor 12sp. |
| Suspension: | Air Ride |
| Front/Rear Axle: | 12,000/40,000 |
| Rear Ratio: | 3.90 |
| GVW: | 52,000 |
| Front Tires: | LP22.5 13,13 |
| Rear Tires: | LP22.5 26,26,25,25,23,23,18,18 |
| Brakes: | Air 80% |
| Wheels - Hubs: | All Aluminum - Pilot |
| Ext. Color: | Green/White/Yellow |
| Int. Color: | Gray |
| Fuel Tanks: | (1) 90 Gal |
| Wheel Base/ CA or CT: | 184in. / 122in. |
| AC: | Yes |
| VIN: | 1M1AA12Y92W146651 |
| Price | $21,900
|
| 16 1/2' Cab to End of Frame, Sold To High Plains Livestock. | |
| Air Ride Cab | Air Ride Drivers Seat | Air Slide 5'th Wheel |
| AM/FM | Cassette | Cruise Control |
| DOT Inspected | Engine Brake | Heated Mirrors |
| P-Locks | P-Mirrors | P-Steering |
| P-Windows | Tilt/Telescopic |