| Unit Number: | 4677 |
| Make / Model: | International 7600 |
| Year: | 2005 |
| Odometer: | 450,309 |
| Sleeper Size / Type: | / |
| Engine: | 305hp. C11 Caterpillar |
| Transmission: | FRO-11210C Fuller 10sp. |
| Suspension: | Spring |
| Front/Rear Axle: | 12,000/21,000 |
| Rear Ratio: | 3.73 |
| GVW: | 33,000 |
| Front Tires: | 11R22.5 9,11 |
| Rear Tires: | 11R22.5 15,15,15,15 |
| Brakes: | Air-New |
| Wheels - Hubs: | All Steel - Pilot |
| Ext. Color: | White |
| Int. Color: | Gray |
| Fuel Tanks: | (2) 70 Gal |
| Wheel Base/ CA or CT: | 260in. / 193in. |
| AC: | Yes |
| VIN: | 1HTTXSANX5J043893 |
| Price | $23,900
|
| 26'x96"x97" Morgan Van Body w/Roll Up Door, Door Opening 88"W & 91"T, Fork Lift Package, 1 Row E Track, Translucent Roof, 26 Vertical E Track Bars, 7/16" Thick Frame, 4000# Lift Gate, 10,494 Hours, Sold To Cary's Pioneer Farms. | |
| Air Ride Cab | Air Ride Drivers Seat | AM/FM |
| CD Player | Cruise Control | DOT Inspected |
| Heated Mirrors | P-Locks | P-Mirrors |
| P-Steering | Tilt/Telescopic |