| Unit Number: | 4536 |
| Make / Model: | GMC 4536 |
| Year: | 1994 |
| Odometer: | 248,087 |
| Sleeper Size / Type: | / |
| Engine: | 185hp. 3116 Caterpillar |
| Transmission: | Auto |
| Suspension: | Single--Spring |
| Front/Rear Axle: | 7,000/16,800 |
| Rear Ratio: | |
| GVW: | 23,880 |
| Front Tires: | 255/70R22.5 8, 10/32 |
| Rear Tires: | 255/70R22.5 8, 8, 8, 8/32 |
| Brakes: | Hydraulic |
| Wheels - Hubs: | All Aluminum - |
| Ext. Color: | White |
| Int. Color: | Gray |
| Fuel Tanks: | (2) 50 gal. |
| Wheel Base/ CA or CT: | 238in. / 166in. |
| AC: | Yes |
| VIN: | 1GDJ6H1J0RJ510781 |
| Price | $7,900
|
| 22'x96" Van Body, Access to Box from Cab, Curbside Door, Lift Gate (no platform), Sold To Valnedra Shropshire. | |
| AM/FM | Cassette | Dual Exhaust |
| P-Locks | P-Steering | P-Windows |
| Tilt/Telescopic |