| Unit Number: | 1516 |
| Make / Model: | Volvo WIA64T |
| Year: | 1992 |
| Odometer: | 0 |
| Sleeper Size / Type: | / |
| Engine: | 430hp. N14E Cummins |
| Transmission: | 9sp. |
| Suspension: | Spring |
| Front/Rear Axle: | 12,000/40,000 |
| Rear Ratio: | 3.58 |
| GVW: | 52,000 |
| Front Tires: | LP22.5 30% |
| Rear Tires: | LP22.5 30% |
| Brakes: | Air |
| Wheels - Hubs: | All Steel - |
| Ext. Color: | White |
| Int. Color: | Grey |
| Fuel Tanks: | |
| Wheel Base/ CA or CT: | 154in. / |
| AC: | Yes |
| VIN: | 816463 |
| Price | $8,400
|
| Air Ride Drivers Seat | Air Slide 5'th Wheel | AM/FM |
| Cassette | Cruise Control | Heated Mirrors |
| P-Mirrors | Right P window |